Makina sa pag-imprinta sa taas nga tulin nga tinta
Mga bahin sa istruktura

Mga gimbuhaton sa makina:
sistema sa pagkontrol: gamit ang computer Delta PLC control system, makatipig og 999 ka order; Pagtangtang sa bersyon sa memorya, dali nga pagbag-o sa order, ang tibuok makina ngadto sa zero, awtomatik nga pagkontrol sa bersyon nga katukma.
Departamento sa Pagpakaon sa Papel: Gamita ang nanguna nga sistema sa pagpakaon sa upat ka axis roller nga adunay adsorption, atubangan ug likod nga duha ka laray, gaan nga presyur sa ibabaw ug ubos nga plastik nga mga shaft aron pakan-on ang papel, lig-on ug tukma.
Departamento sa Pag-imprinta: Sistema sa pagbalhin sa tinta: Dalian anilox roller, Jizhou rubber roller, maayo kaayo ang epekto sa pagbalhin sa tinta ug pag-imprinta.
Mga gamit sa transmisyon: 40 chromium nga taas nga kalidad nga haluang metal nga asero nga taas nga frequency quenching processing, taas nga katukma sa pagproseso sa paggaling, taas nga katukma sa gamit, resistensya sa pagsul-ob, lig-on ug kasaligan nga transmisyon, hangtod sa nasudnong lebel 6 nga mga sumbanan.
Kontrol sa kuryente: ang nasudnong bantog nga brand nga "Siemens" nga mga gamit sa kuryente lig-on ug lig-on, sayon paliton.
Bearing gamit ang bantog nga brand sa China, "Zhejiang Vientiane; Taas nga katukma ug taas nga kinabuhi.
Sistema sa pagbalhin: ang ekstrang transfer shaft ug gear naggamit ug key-free connection ring ug cross slider transmission mechanism.
Sistema sa lubrication: ang matag yunit nagsagop sa usa ka oil pump aron makab-ot ang circulating spray lubrication.
Teknikal nga mga parametro
| 1 | Grupo sa kolor | nga i-configure sumala sa mga panginahanglan sa tiggamit | ||
| 2 | Papel sa pag-imprinta | A,B,C, AB, B/C ug A/B/C nga tipo sa corrugated paperboard (ang pinakataas nga interval nga 11mm) | ||
| 3 | Modelo sa makina | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Pinakadako nga gidak-on sa papel | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
| 5 | Gidak-on sa pag-imprinta nga maximum | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
| 6 | Laktawan ang papel sa pagpakaon | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
| 7 | Minimum nga gidak-on sa papel | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
| 8 | Gibag-on sa plato sa pag-imprinta | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
| 9 | Katulin sa Disenyo (piraso/min) | 200 ka piraso/min | 180 ka piraso/min | 160 ka piraso/min |
| 10 | Katulin sa ekonomiya (piraso/min) | 80-180 ka piraso/min | 80-160 ka piraso/min | 80-140 ka piraso/min |
| 11 | Katukma sa kolor | 4 ka kolor ±0.5mm | 4 ka kolor ±0.5mm | 4 ka kolor ±0.5mm |
| 12 | Katukma sa pag-slot | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 13 | Kinatas-ang giladmon sa slotting | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
| dugangi ang sulab, dugangi ang giladmon sa slot | ||||
| 14 | Min. Distansya sa slot Positibo nga kutsilyo Negatibo nga kutsilyo | 150x150x150x150mm250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm |
| 15 | Max. nga gidak-on sa die-cutting | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
| 16 | Diametro sa plato sa pag-imprinta (naglangkob sa gibag-on sa plato) | f300mm | f410mm | f480mm |
deskripsyon2

