HCL- Makina sa Pagpilo ug Pagputol sa Patag
Pangunang mga kinaiya sa istruktura
Ang sliding bearing naggamit ug taas nga kalidad nga paghulma sa tumbaga nga haluang metal, nga nagpugong sa pagkaguba sa mga sinina.
Ang flywheel torque, dako nga pressure shear.
Ang airframe nagsagop ug taas nga kalidad nga mga materyales nga integral nga gihulma, taas nga kusog ug maayong pagkagahi.
Kasaligan ang monolithic electromagnetic clutch nga sensitibo.
Usa ka monolitikong padayon nga presyur, giputol nga bukas ug tulo ka mga gimbuhaton, ang paglangan sa oras sa paglangan mahimong mausab sa gusto.
Ang disenyo sa altitude sa operasyon makatarunganon, nga nagdugmok sa bukas nga anggulo.
Ang konsentradong sistema sa lubrication nagsiguro sa maayong lubrication, nga makapakunhod sa pagkaguba.
Kasaligan ang sistema sa kaluwasan ug proteksyon.
| Modelo | Max, nagkunot nga Lugar | Katulin sa pagtrabaho | Kinatas-ang lagda | Gahum sa motor | Kinatibuk-ang Dimensyon |
| PYQ401C | 750×520mm | 28±2 (mga stroke/min) | 15m | 2.2kW | 1260×1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23±2 (mga stroke/min) | 25m | 3.0kW | 1670×1670×1630mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20±2 (mga stroke/min) | 32m | 4.0kW | 1900×1780×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20±2 (mga stroke/min) | 35m | 4.0kW | 1920×2140×1920mm |
| ML1300 | 1300×920mm | 18±2(mga stroke/min) | 40m | 5.5kW | 2000×2140×2000mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 17±2 (mga stroke/min) | 45m | 5.5kW | 2010×2400×1930mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 16±2 (mga stroke/min) | 45m | 5.5kW | 2010×2400×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16±2 (mga stroke/min) | 50m | 11kW | 2170×2560×2230mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2 (mga stroke/min) | 62m | 15kW | 2240×2800×2130mm |
VT Awtomatikong pangputol nga pang-creaser
Function ug mga kinaiya:
High pile feeder nga may non-stop device para sa padayon nga operasyon ug taas nga efficiency.
Tukma ug kasaligan nga sistema sa rehistro nga adunay mapasibo nga atubangan nga lay ug wala nga push side nga lay, paspas nga pag-set up ug taas nga katukma.
Vacuum suction sa feed ug delivery system nga walay gripper margin, ideal o handing cardboard, E, BA flute corrugated board ug plastic film.
Paghatud gamit ang walay hunong nga aparato para sa padayon nga operasyon ug taas nga kahusayan.
Ang delivery nasangkapan og unloading pallet jet para sa sayon ug luwas nga operasyon. Ang batch counter ug tape insert gi-install usab isip standard device.
Photo sensor sa sayop nga pagpakaon ug pagsusi sa pagpadala para sa luwas ug hapsay nga operasyon.
Ang feeder mahimong i-roll back para sa dali nga pag-access ug dali nga pag-andam.
Teknikal nga parametro
| Espisipikasyon | TS-1100 | TS-1300 | TS-1400 |
| Gidak-on sa faceplate | 850*1160 milimetro | 1050*1160 milimetro | 1150*1160 milimetro |
| Maximum nga gidak-on sa pagputol | 1100*780 milimetro | 1300*900 milimetro | 1400*1000 mm |
| Gibag-on sa pagputol sa papel | 540*360 milimetro | 650*480 milimetro | 650*550 milimetro |
| Minimum nga gidak-on sa pagputol | 0.3~0.5cm | 0.5~0.8 sentimetros | 0.5~0.8 sentimetros |
| Pinakataas nga katulin | 1500~2100 ka mga panid/oras | 1200~1500 ka mga panid/oras | 1200~1500 ka mga panid/oras |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa makina | 8500kg | 9500kg | 9500kg |
| Mga Dimensyon | L6000*W1930*H2200 mm | L6450*W2650*H2200 mm | L6600*W2800*H2200 mm |


