Manwal nga high-speed nga corrugated carton stitching machine
teknikal nga parametro:
modelo | Katulin sa pagbugkos | Gibag-on sa pagbugkos (Karton nga gikoridor) | Ang gitas-on sa paglugway sa dingding | Mga Dimensyon | Kinatibuk-ang Timbang (Mahitungod sa KG) |
| YY-600 | 250 nga order/min | Tulo, lima ug pito ka andana | 600 | 1100×550×1620 | 300 |
YY-900 | 250 nga order/min | Tulo, lima ug pito ka andana | 900 | 1400×600×1760 | 400 |
YY-1200 | 250 nga order/min | Tulo, lima ug pito ka andana | 1200 | 1700×700×1820 | 600 |
YY-1400 | 250 nga order/min | Tulo, lima ug pito ka andana | 1400 | 1900×700×1820 | 800 |
YY-1800 | 250 nga order/min | Tulo, lima ug pito ka andana | 1800 | 2300×700×1820 | 1000 |

